中國海洋大學2017年在甘肅各專業錄取分數線
2018-04-17 17:52:09中國海洋大學本科招生網
大學錄取分數線是高考報考時的參考數據之一,以下為2018年高考生們整理了中國海洋大學2017年在甘肅各專業錄取分數線,供考生們參考。
| 中國海洋大學2017年在甘肅各專業錄取分數線 | ||
| 科類 | 專業名稱/生源省份 | 甘肅 |
| 理工類/綜合改革類本一批 | 理工類/綜合改革類重點線 | 460 |
| 最高分/最低分 | 572/552 | |
| 平均分 | 559 | |
| 海洋科學 | ||
| 大氣科學 | ||
| 海洋技術 | 572/569 | |
| 物理學 | 561/556 | |
| 電子信息科學與技術 | 557/556 | |
| 電子信息工程 | 565/554 | |
| 通信工程 | 567/555 | |
| 光電信息科學與工程 | 561/560 | |
| 計算機科學與技術 | ||
| 保密管理 | ||
| 化學 | ||
| 化學工程與工藝 | 561/554 | |
| 材料科學與工程 | 564/554 | |
| 高分子材料與工程 | 563/557 | |
| 生物科學 | ||
| 生物技術 | 558/555 | |
| 生態學 | 552/552 | |
| 食品科學與工程類 | 560/554 | |
| 藥學 | ||
| 水產養殖學 | ||
| 海洋資源與環境 | ||
| 海洋漁業科學與技術 | ||
| 地質學 | ||
| 勘查技術與工程 | ||
| 地球信息科學與技術 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | ||
| 自動化 | 558/553 | |
| 土木工程 | 557/552 | |
| 港口航道與海岸工程 | 572/566 | |
| 船舶與海洋工程 | ||
| 工程管理 | 564/555 | |
| 工業設計 | 555/553 | |
| 輪機工程 | ||
| 環境科學 | ||
| 環境工程 | ||
| 數學類 | ||
| 金融學 | 563/561 | |
| 國際經濟與貿易 | 567/558 | |
| 物流管理 | 560/553 | |
| 經濟學 | ||
| 會計學 | 569/569 | |
| 工商管理 | ||
| 市場營銷 | ||
| 旅游管理 | ||
| 財務管理 | ||
| 電子商務 | ||
| 英語 | ||
| 日語 | ||
| 朝鮮語 | 552/552 | |
| 法語 | ||
| 德語 | ||
| 漢語言文學 | 567/554 | |
| 文化產業管理 | ||
| 新聞傳播學類 | 553/553 | |
| 法學 | 558/553 | |
| 政治學與行政學 | ||
| 行政管理 | ||
| 教育技術學 | ||
| 文史類本一批 | 文科重點線 | 505 |
| 最高分/最低分 | 584/563 | |
| 平均分 | 569 | |
| 國際經濟與貿易 | 579/575 | |
| 會計學 | ||
| 工商管理 | 573/564 | |
| 市場營銷 | ||
| 旅游管理 | ||
| 英語 | 575/575 | |
| 日語 | ||
| 朝鮮語 | ||
| 法語 | ||
| 德語 | ||
| 漢語言文學 | 571/563 | |
| 文化產業管理 | 572/568 | |
| 新聞傳播學類 | 574/563 | |
| 法學 | 584/564 | |
| 政治學與行政學 | 565/563 | |
| 行政管理 | 567/563 | |
| 理工類高校專項計劃 | 最高分/最低分 | 525/503 |
| 平均分 | 516 | |
| 海洋科學 | ||
| 大氣科學 | ||
| 海洋技術 | ||
| 電子信息科學與技術 | ||
| 電子信息工程 | ||
| 通信工程 | ||
| 計算機科學與技術 | ||
| 保密管理 | ||
| 化學工程與工藝 | ||
| 高分子材料與工程 | ||
| 食品科學與工程類 | 524/524 | |
| 藥學 | ||
| 水產養殖學 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | ||
| 自動化 | ||
| 土木工程 | ||
| 港口航道與海岸工程 | ||
| 船舶與海洋工程 | ||
| 工程管理 | ||
| 輪機工程 | ||
| 數學類 | ||
| 金融學 | ||
| 物流管理 | ||
| 會計學 | 525/525 | |
| 旅游管理 | ||
| 財務管理 | ||
| 新聞傳播學類 | 512/503 | |
| 文史類高校專項計劃 | 最高分/最低分 | 531/531 |
| 平均分 | 531 | |
| 會計學 | ||
| 法語 | ||
| 漢語言文學 | ||
| 文化產業管理 | ||
| 新聞傳播學類 | ||
| 法學 | 531/531 | |
| 政治學與行政學 | ||
| 行政管理 | ||
| 理工類貧困專項計劃 | 最高分/最低分 | 570/538 |
| 平均分 | 544 | |
| 計算機科學與技術 | 551/544 | |
| 化學 | 558/541 | |
| 生物科學 | 539/539 | |
| 藥學 | 570/539 | |
| 水產養殖學 | ||
| 海洋漁業科學與技術 | ||
| 勘查技術與工程 | 541/538 | |
| 地球信息科學與技術 | 544/542 | |
| 環境工程 | 548/542 | |
| 數學類 | 547/541 | |
| 旅游管理 | 541/539 | |
| 教育技術學 | 548/540 | |
| 理工類合作辦學 | 最高分/最低分 | |
| 平均分 | ||
| 海洋科學類(中外合作辦學) | ||
| 法學類(中外合作辦學) | ||
| 文史類合作辦學 | 平均分 | |
| 法學類(中外合作辦學) | ||
| 理工類民族預科 | 少數民族預科班 | 488/472 |
| 平均分 | 480 | |
| 文史類民族預科 | 少數民族預科班 | 509/505 |
| 平均分 | 507 | |













